![Samsung Galaxy Tab S7 FE 12,4 128GB [Wi-Fi] verde mÃstico](https://d1o0zx25fn5p70.cloudfront.net/51G2Esj0CurFwZ-H-e6c7q9OTiU=/fit-in/205x0/noupscale/rebuy-akeneo/2/7/2/c/272cbb304c97b50f6e6e050a8749dcc0b81cd915_frontcover_electronics_file_12219821_10184996.jpeg?t=1741957234)
Descubra el Samsung Galaxy Tab S7 FE 12,4 128GB [Wi-Fi] verde mÃstico de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
|---|---|
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 750G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 105,7 GB |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|---|
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | No |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Nombre del color | Mystic Green |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Verde |
| GLONASS | Si |
|---|---|
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
|---|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 181 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 12 h |
| Ancho | 284,8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 6,3 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 610 g |
| Pluma stylus | Si |
|---|
