![Samsung Galaxy A13 Doble SIM 32GB [Versión Samsung Exynos 850] blanco](https://d1o0zx25fn5p70.cloudfront.net/Ec5T5bqDSy30A0IpIEdewZw-zao=/fit-in/205x0/noupscale/rebuy-akeneo/8/5/a/6/85a61b0adae19134ae298f9e656fce8f2c6ab332_frontcover_electronics_12552743.jpeg?t=1740659964)
Descubra el Samsung Galaxy A13 Doble SIM 32GB [Versión Samsung Exynos 850] blanco de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 401 ppp |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modelo del procesador | 850 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Capacidad de RAM | 3 GB |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Panorámica | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | HSPA+, HSUPA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
|---|
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| ANT+ habilitado | No |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Factor de forma | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
| Video llamada | Si |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Mali-G52 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
|---|
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|---|
| Voltaje de la pila | 3,85 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 2,33 h |
| Peso de la batería | 69 g |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 54 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 94 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 20 h |
| Acelerómetro | Si |
|---|
| Índice de reparabilidad | 8.0 |
|---|
| Ancho | 76,4 mm |
|---|---|
| Profundidad | 8,8 mm |
| Altura | 165,1 mm |
| Peso | 195 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|---|
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,367 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,39 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,8 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
|---|
