
Descubra el Samsung Galaxy XCover 5 Dual SIM 64GB negro de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 13,5 cm (5.3") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1480 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 18.5:9 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
|---|---|
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
|---|
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Video llamada | Si |
|---|---|
| Reconocimiento de cara | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Plataforma | Android |
|---|
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
|---|---|
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 31 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 13 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 56 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 13 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.6 |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 71,6 mm |
|---|---|
| Profundidad | 9,2 mm |
| Altura | 147,1 mm |
| Peso | 172 g |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,699 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,272 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
|---|
