![Samsung Galaxy Tab S7 Plus 12,4 128GB [Wi-Fi] azul](https://d1o0zx25fn5p70.cloudfront.net/DTUZGdZFrrWCtjK3MxsGx7q_ESA=/fit-in/205x0/noupscale/rebuy-akeneo/8/7/6/8/8768b3baef012befb4756e276dad09bf5eeda677_frontcover_electronics_11428155.jpeg?t=1742569534)
Descubra el Samsung Galaxy Tab S7 Plus 12,4 128GB [Wi-Fi] azul de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12.4") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 266 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
|---|---|
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 865+ |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 3,09 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Graphics chipset | Adreno |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Adreno 650 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
|---|---|
| número de micrófonos | 1 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Zoom digital | 8x |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Tipo de estabilizador de video | Digital |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Lector de huella digital | Si |
|---|
| Plataforma | Android |
|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
|---|---|
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 14 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 205 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 8 h |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
|---|
| Ancho | 285 mm |
|---|---|
| Profundidad | 5,7 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 575 g |
| Ancho del paquete | 201,9 mm |
| Profundidad del paquete | 302 mm |
| Altura del paquete | 381 mm |
| Peso del paquete | 957 g |
