![Samsung Galaxy A12 Doble SIM 128GB [Versión Samsung Exynos 850] blanco](https://d1o0zx25fn5p70.cloudfront.net/DjwY9uEXPAHMN7IySyn49z7AF7E=/fit-in/205x0/noupscale/rebuy-akeneo/c/6/7/a/c67a45ccde291415bfb189714c8a671a796ebd91_frontcover_electronics_12549348.jpeg?t=1736523884)
Descubra el Samsung Galaxy A12 Doble SIM 128GB [Versión Samsung Exynos 850] blanco de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
|---|
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Cargador inalámbrico | No |
|---|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4 |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Maps, YouTube |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| batería extraíble | No |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 57 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 20 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 104 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 19 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.3 |
|---|
| Ancho | 75,8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 164 mm |
| Peso | 205 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,419 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,513 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
|---|
