
Descubra el Samsung Galaxy A32 5G 64GB Doble SIM lila de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Autoenfoque | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2600,3500 MHz |
| Tethering (módem-mode) | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
|---|
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Violeta |
| Nombre del color | Awesome Violet |
| Lector de huella digital | Si |
|---|---|
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
|---|
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Play |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 36 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 19 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 106 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 20 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.1 |
|---|
| Ancho | 76,1 mm |
|---|---|
| Profundidad | 9,1 mm |
| Altura | 164,2 mm |
| Peso | 205 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,333 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,081 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,7 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
|---|
