![Samsung Galaxy A12 Doble SIM 32GB [Versión Samsung Exynos 850] blanco](https://d1o0zx25fn5p70.cloudfront.net/29b1fGS-9TxJ6qwLB2IAXm6iZhM=/fit-in/205x0/noupscale/rebuy-akeneo/3/2/c/d/32cd8bc5393c2ceedb717a0f9358dcb3fb673395_frontcover_electronics_12549442.jpeg?t=1739784656)
Descubra el Samsung Galaxy A12 Doble SIM 32GB [Versión Samsung Exynos 850] blanco de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria del usuario | 19,5 GB |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 3 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
|---|
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Video llamada | Si |
|---|---|
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoces | Mono |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| batería extraíble | No |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 57 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 20 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 104 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 19 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Índice de reparabilidad | 8.3 |
|---|
| Ancho | 75,8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 164 mm |
| Peso | 205 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,419 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,513 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2 W/kg |
| Pantalla táctil | Si |
|---|
