![Samsung Galaxy Tab A8 10,5 64GB [WiFi + 4G] pink gold](https://d1o0zx25fn5p70.cloudfront.net/BIBUvvrsylnXYsxi65jdzCNm_mo=/fit-in/205x0/noupscale/rebuy-akeneo/6/9/c/8/69c87a8dadb184723c09e41e2903839065b922cf_frontcover_electronics_file_12551865_10193331.jpeg?t=1739644287)
Descubra el Samsung Galaxy Tab A8 10,5 64GB [WiFi + 4G] pink gold de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 26,7 cm (10.5") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Brillo de pantalla | 360 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 215 ppp |
| Tipo HD | WUXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Unisoc |
|---|---|
| Familia de procesador | Tigre |
| Modelo del procesador | T618 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Zoom digital | 10x |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | No |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Generación de red móvil | 4G |
|---|---|
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Auriculares | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Llamada de voz | Si |
|---|---|
| Video llamada | Si |
| Nombre del color | Pink Gold |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Oro rosado |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|---|
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Carga rápida | Si |
| Potencia de adaptador AC | 15 W |
|---|
| Ancho | 246,8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 161,9 mm |
| Peso | 508 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
