![Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 10,4 64GB [Wi-Fi] azul](https://d1o0zx25fn5p70.cloudfront.net/Ral4hUHVn1ZypZRXe_bsxAGI7B4=/fit-in/205x0/noupscale/rebuy-akeneo/0/d/2/3/0d2331069b8ede434671969805a44566b9b77b40_frontcover_electronics_file_12583355.jpg?t=1741959098)
Descubra el Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 10,4 64GB [Wi-Fi] azul de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 26,4 cm (10.4") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
|---|---|
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 720G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 45,8 GB |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|---|---|
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3264 x 2448 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
|---|---|
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| GLONASS | Si |
|---|---|
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
|---|
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Batería incluida | Si |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Potencia de adaptador AC | 15 W |
|---|
| Ancho | 244,5 mm |
|---|---|
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 154,3 mm |
| Peso | 465 g |
| Pluma stylus | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | USB |
