
Descubra el Samsung Galaxy Z Flip4 5G Doble SIM 256GB azul de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
The page will be updated
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 425 ppp |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 4,83 cm (1.9") |
| Resolución del segundo monitor | 260 x 512 Pixeles |
| Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 302 ppp |
| Familia de procesador | Snapdragon |
|---|---|
| Modelo del procesador | 8+ Gen 1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,18 GHz |
| Memoria del usuario | 218,3 GB |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 83° |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Móvil con tapa |
|---|---|
| Color del producto | Azul |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Video llamada | Si |
|---|---|
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoces | Estéreo |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| batería extraíble | No |
|---|---|
| Capacidad de batería | 3700 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 34 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 16 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 56 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 19 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|
| Índice de reparabilidad | 7.6 |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Ancho | 71,9 mm |
|---|---|
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 165,2 mm |
| Peso | 187 g |
| Ancho de plegado | 7,19 cm |
| Profundidad de plegado | 1,71 cm |
| Altura de plegado | 8,49 cm |
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,151 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,198 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,75 W/kg |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
|---|
| Periodo de actualización de seguridad | 31 August 2027 |
|---|
