SamsungSamsung Galaxy A23 5G Doble SIM 128GB blanco
Descubra el Samsung Galaxy A23 5G Doble SIM 128GB blanco de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
Descripción del producto
Prepárate para conectar con 5G
La conectividad móvil de próxima generación se construye sobre el poder del 5G, una revolución de velocidad que cambia toda tu experiencia: juega y reproduce con la máxima fluidez, comparte y descarga con la máxima rapidez.
Rendimiento asombroso para hacer mucho más
Galaxy A23 5G combina el poder de la plataforma móvil Snapdragon® con hasta 4GB de RAM para alcanzar un rendimiento rápido y eficiente que puede con cualquier tarea. Disfruta sus hasta 64GB/128GB de almacenamiento interno y añade hasta 1TB más con una tarjeta MicroSD.
Experiencia de visualización más rica, scroll súper fluido
Podrás ver más a la vez y mejor. La pantalla de 6,6" Infinity-V de Galaxy A23 5G ofrece espacio para visualizar y hacer más. Con su tecnología FHD+ y una tasa de refresco de 120Hz, todo el contenido que ves a diario será más nítido y fluido.
Simple pero completo
El diseño Ambient Edge de Galaxy A23 5G conecta la cámara con el acabado mate de la parte trasera para conseguir un aspecto icónico. Está disponible en Black y Light Blue para que pedas escoger cuál va mejor con tu estilo diario.
Cámara multi-lente, fotografía multi-perspectiva
La cámara multi-lente de Galaxy A23 5G lleva la fotografía a otro nivel. Consigue capturas más nítidas y claras con su Cámara OIS de 50MP, expande tus ángulos de visión con la Cámara Ultra Gran Angular, elige dónde poner el foco con la Cámara de Profundidad y acércate a los detalles con la Cámara Macro.
Vídeos con estabilidad profesional
Captura el mundo sobre la marcha. Gracias al OIS, tu Galaxy A23 5G graba vídeos más fluidos y captura más detalles, incluso con poca luz.
Captúralo todo con la Cámara Ultra Gran Angular
Como si se tratase de tus propios ojos, la cámara Ultra Gran Angular de 5MP te proporciona imágenes en un ángulo de visión de 123 grados para darle más perspectiva a todo lo que quieras inmortalizar.
Energía para seguirte el ritmo
Con su batería (típica)¹ de 5.000 mAh podrás hacer todo lo que quieras durante horas y horas.
Game Booster te lleva muy lejos
Ve a por la victoria con Game Booster, que registra tus patrones de juego para optimizar la vida de la batería de tu dispositivo, su temperatura y su memoria, a la vez que bloquea actividades y notificaciones en segundo plano para que no pierdas la concentración.
Dolby Atmos te transporta a una experiencia de audio extraordinaria
Conecta tus auriculares para transportarte al centro de tu música y tu cine. Con Dolby Atmos, escucharás un sonido completo, alto y envolvente capaz de sumergirte en el centro de la escena.
Información sobre el producto
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
|---|
| Tipo de pantalla | PLS |
|---|
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
|---|
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
|---|
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
|---|
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
|---|
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
|---|
| Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
|---|
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
|---|
| Densidad del pixel | 401 ppp |
|---|
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
|---|
Procesador
| Familia de procesador | Snapdragon |
|---|
| Modelo del procesador | 695 |
|---|
| Número de núcleos de procesador | 8 |
|---|
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
|---|
Medios de almacenaje
| Memoria del usuario | 104,6 GB |
|---|
| Capacidad de RAM | 4 GB |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
|---|
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
|---|
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
|---|
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
|---|
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
|---|
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
|---|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
|---|
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
|---|
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
|---|
| Zoom digital | 10x |
|---|
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
|---|
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
|---|
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
|---|
| Cámara trasera con flash | Si |
|---|
| Tipo de flash | LED |
|---|
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
|---|
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
|---|
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
|---|
| Autoenfoque | Si |
|---|
| Estabilizador de imagen | Si |
|---|
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
| Modo noche | Si |
|---|
| Panorámica | Si |
|---|
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|
| Generación de red móvil | 5G |
|---|
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
|---|
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
|---|
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
| Wifi | Si |
|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Bluetooth | Si |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
|---|
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
|---|
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
|---|
| Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
|---|
| Wi-Fi Direct | Si |
|---|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
|---|
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
|---|
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
|---|
| Versión USB | 2.0 |
|---|
| Auriculares | 3,5 mm |
|---|
Navegación
| GPS (satélite) | Si |
|---|
| GLONASS | Si |
|---|
| BeiDou | Si |
|---|
| Galileo | Si |
|---|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
|---|
| GPS | Si |
|---|
Diseño
| Factor de forma | Barra |
|---|
| Color del producto | Blanco |
|---|
Desempeño
| Lector de huella digital | Si |
|---|
| Altavoz | Si |
|---|
| Alerta vibratoria | Si |
|---|
Software
| Plataforma | Android |
|---|
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
|---|
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
|---|
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
|---|
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 44 h |
|---|
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 23 h |
|---|
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 22 h |
|---|
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 157 h |
|---|
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 24 h |
|---|
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
|---|
| Acelerómetro | Si |
|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
|---|
| Giroscopio | Si |
|---|
| Sensor geomagnético | Si |
|---|
Resistencia
| Índice de reparabilidad | 8.1 |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 76,9 mm |
|---|
| Profundidad | 8,4 mm |
|---|
| Altura | 165,4 mm |
|---|
| Peso | 197 g |
|---|
Tasa de absorción específica (SAR)
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,492 W/kg |
|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,251 W/kg |
|---|
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,84 W/kg |
|---|