
Descubra el Samsung Galaxy Z Fold4 5G Triple SIM 512GB negro de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2176 x 1812 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 374 ppp |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 15,8 cm (6.2") |
| Resolución del segundo monitor | 2316 x 904 Pixeles |
| Tipo de la segunda pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 402 ppp |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
|---|---|
| Modelo del procesador | 8+ Gen 1 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,18 GHz |
| Memoria del usuario | 453,4 GB |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
| Resolución de la cámara exterior (numérica) | 10 MP |
| Número de diafragma de la cámara exterior | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 24 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Fold |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Phantom Black |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Video llamada | Si |
|---|---|
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Altavoces | Estéreo |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| batería extraíble | No |
|---|---|
| Capacidad de batería | 4400 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 39 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 16 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 72 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 20 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|
| Índice de reparabilidad | 7.8 |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
| Ancho | 130,1 mm |
|---|---|
| Profundidad | 6,3 mm |
| Altura | 155,1 mm |
| Peso | 263 g |
| Ancho de plegado | 6,71 cm |
| Profundidad de plegado | 1,58 cm |
| Altura de plegado | 15,5 cm |
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Pluma digital incluida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,301 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,506 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,83 W/kg |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
|---|
| Periodo de actualización de seguridad | 31 August 2027 |
|---|
