
Descubra el Samsung Galaxy S23 Plus Doble SIM 512GB lime de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
Más luz para la noche
Prepárate para una galería llena de fotos épicas, ¡todos las querrán tener! La IA mejorada de Nightography mantiene los detalles nítidos, por lo que las fotos y vídeos con poca luz serán brillantes y coloridos desde el atardecer hasta el amanecer, y viceversa.
Más potencia para ti
Su revolucionario chip impulsa tu smartphone para ofrecer juegos y streaming de vídeo increíbles, con una mayor autonomía de la batería para que superes lo más épico de cada día.
Diseñado con un propósito: cuidar del planeta
Fabricado con cristal reciclado, película PET y tintes naturales. Además, va metido en una caja de papel reciclado y lleva una película protectora de papel.
La estrella de la fotografía
Cuando se trata de fotos épicas, el cielo es el límite. Abre Expert RAW para capturar en formato RAW de alta resolución y obtener imágenes brillantes y detalladas. Luego mira a las estrellas mientras la cámara atrae la luz para captar constelaciones y planetas con una claridad impresionante.
Adiós brillos
Juega o retransmite en cualquier lugar con opciones de visibilidad que se adaptan a exteriores y que ofrecen un color y brillo óptimos, con cualquier luz. Adaptive 120Hz suaviza el movimiento, mientras que Eye Comfort Shield evita que tus ojos se cansen.
No pares, ¡más tiempo para divertirte!
Sigue viendo tus series favoritas con una batería de larga duración y carga rápida.
Multicontrol te lo pone fácil
Sincroniza tu smartphone y tu PC para disfrutar de una experiencia 2 en 1. Sin cambiar de ratón, teclado o touchpad, puedes arrastrar y soltar, copiar y pegar y escribir en ambos dispositivos.
Tu Galaxy, a tu manera
Ahora es más fácil que nunca configurar tu smartphone a tu medida. One UI maximiza la personalización, permitiéndote elegir casi todos los detalles, desde las pantallas de bloqueo y los temas hasta los widgets y las notificaciones.
Tus datos te acompañan
Con una simple transferencia Wi-Fi, o iniciando sesión en tu Samsung Account, estarás listo. Puedes transferir tus aplicaciones, fotos, mensajes y mucho más desde cualquier sistema operativo a tu nuevo smartphone en muy pocos pasos.
Prepárate para una galería llena de fotos épicas, ¡todos las querrán tener! La IA mejorada de Nightography mantiene los detalles nítidos, por lo que las fotos y vídeos con poca luz serán brillantes y coloridos desde el atardecer hasta el amanecer, y viceversa.
Su revolucionario chip impulsa tu smartphone para ofrecer juegos y streaming de vídeo increíbles, con una mayor autonomía de la batería para que superes lo más épico de cada día.
Fabricado con cristal reciclado, película PET y tintes naturales. Además, va metido en una caja de papel reciclado y lleva una película protectora de papel.
Cuando se trata de fotos épicas, el cielo es el límite. Abre Expert RAW para capturar en formato RAW de alta resolución y obtener imágenes brillantes y detalladas. Luego mira a las estrellas mientras la cámara atrae la luz para captar constelaciones y planetas con una claridad impresionante.
Juega o retransmite en cualquier lugar con opciones de visibilidad que se adaptan a exteriores y que ofrecen un color y brillo óptimos, con cualquier luz. Adaptive 120Hz suaviza el movimiento, mientras que Eye Comfort Shield evita que tus ojos se cansen.
Sigue viendo tus series favoritas con una batería de larga duración y carga rápida.
Sincroniza tu smartphone y tu PC para disfrutar de una experiencia 2 en 1. Sin cambiar de ratón, teclado o touchpad, puedes arrastrar y soltar, copiar y pegar y escribir en ambos dispositivos.
Ahora es más fácil que nunca configurar tu smartphone a tu medida. One UI maximiza la personalización, permitiéndote elegir casi todos los detalles, desde las pantallas de bloqueo y los temas hasta los widgets y las notificaciones.
Con una simple transferencia Wi-Fi, o iniciando sesión en tu Samsung Account, estarás listo. Puedes transferir tus aplicaciones, fotos, mensajes y mucho más desde cualquier sistema operativo a tu nuevo smartphone en muy pocos pasos.
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 393 ppp |
| Familia de procesador | Snapdragon |
|---|---|
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
| Memoria del usuario | 453,6 GB |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
|---|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Cal |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Carga rápida | Si |
|---|---|
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoces | Estéreo |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| batería extraíble | No |
|---|---|
| Capacidad de batería | 4700 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 44 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 23 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 22 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 84 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 27 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 84 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 27 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 76,2 mm |
|---|---|
| Profundidad | 7,6 mm |
| Altura | 157,8 mm |
| Peso | 195 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
|---|
| Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2028 |
|---|

