SamsungSamsung Galaxy Z Fold4 5G Triple SIM 1TB beige
- El arte de la multitarea
- El único plegable con visión ininterrumpida te ofrece la experiencia más inmersiva
- S Pen: escribe donde lo necesites
Descubra el Samsung Galaxy Z Fold4 5G Triple SIM 1TB beige de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
Descripción del producto
Destaca. Sobresale. Se despliega
Una mano1 será suficiente para hacer todo lo que te propongas. ¿Nos crees? Utiliza su pantalla externa de 6,2 pulgadas y compruébalo por ti mismo. Si prefieres sostenerlo con ambas manos, puedes abrirlo y disfrutar de su pantalla principal de 7,6 pulgadas, convirtiéndolo en el smartphone definitivo2 Y cuando necesites tener las manos libres, solo tienes que apoyarlo en una superficie, encontrar un buen ángulo y dejarlo ahí mientras haces todo lo que tenías pensado.3
Un nuevo giro al diseño. Más fino
Es básicamente dos teléfonos en uno, con casi el peso de un teléfono menos flexible. Estilizado en todas partes menos en la pantalla, los biseles minimizados y los materiales ligeros hacen que este Galaxy Z Fold4 sea aún más fácil de llevar en el bolsillo.
Acabados con delicadeza
La elegante combinación de un factor de forma único con tonos clásicos atrae la atención con cada despliegue. Puedes elegir entre el Graygreen, Phantom Black o el Beige.
Una selección muy cuidada
Descubre un Galaxy Z Fold4 aún más exclusivo.
Conoce el Galaxy Z Fold4 en color Burdeos, solo en Samsung.com.
Haz más. Mucho más
Acaba tus tareas en tiempo récord. Añade aplicaciones a la barra de tareas y navega rápidamente por ellas o pasa de una ventana a otra con más fluidez.7 Además, con App Pair puedes usar hasta tres aplicaciones a la vez.
Tu lista de “To do” a tiempo
Ya sea para pasar de un texto a otro o para ponerte al día con los correos electrónicos, aprovecha al máximo la amplia pantalla principal con la vista múltiple. Las aplicaciones optimizadas con One UI te ofrecen menús y más de un solo vistazo, para una multitarea más eficiente en un smartphone.
Escribe donde necesites
S Pen tiene muchos planes para ti, deja de utilizar el dedo para escribir y agárralo fuerte. 9 Conseguirás más precisión en cada trazo. ¡Te resultará tan familiar como el lápiz sobre el papel!
Impresionante. Inédito
No dejes que nada se interponga entre tú y tus juegos favoritos. Los biseles desplazados hacia atrás, y la cámara interior aún más camuflada en una pantalla Infinity Flex de 7,6 pulgadas, te regalan más escenario para jugar y evitan cualquier punto negro.
120 Hz.
Juegos sin saltos.
Visualización fluida
Desplazarse por las noticias o deslizarse por los juegos, todo fluye con fluidez en la pantalla de 120 Hz. Esta pantalla de refrescante respuesta incluso adapta la frecuencia de actualización para optimizar la vista para ti.
Todos tus favoritos en un solo dispositivo
Con solo sacarlo la caja te sorprenderás. Galaxy Z Fold4 viene con un montón de herramientas para poner en marcha los engranajes. Y cuando añadas aplicaciones de terceros optimizadas para Multi View desbloquearás nuevos niveles de comodidad con cada toque.
Los primeros plegables que no le tienen miedo al agua
Aventúrate. No tienes que sudar por el pronóstico cuando tienes uno de los primeros smartphones plegables resistentes al agua del mundo.
Cámara de calidad profesional que destaca por sí sola
Con la cámara trasera mejorada, el Space Zoom y Nightography, por primera vez llevamos un kit de nivel profesional al formato plegable.17 Utiliza la enorme pantalla principal como visor para demostrar tus habilidades fotográficas con la nueva tecnología.
Las fotos en la oscuridad son algo diferente
Cuando los días llenos de acción se convierten en noches llenas de acción, los detalles permanecen nítidos incluso después de oscurecer. El OIS avanzado y el VDIS suavizan el vídeo, mientras que la Super Night Solution limita el ruido, todo ello para conseguir impresionantes clips con poca luz que piden ser reproducidos.
No pases por alto ningún detalle
Con la cámara gran angular de 50 MP, incluso las instantáneas rápidas se convierten en obras maestras de alta resolución. Aumenta la profundidad y la nitidez con la función de “Detail Enhancer”, que permite destacar todos los detalles y dejar atrás el desenfoque.
Información sobre el producto
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
|---|
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Tipo de pantalla | OLED |
|---|
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
|---|
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
|---|
| Resolución de la pantalla | 2176 x 1812 Pixeles |
|---|
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
|---|
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
|---|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
|---|
| Densidad del pixel | 374 ppp |
|---|
| Segunda pantalla | Si |
|---|
| Diagonal del segundo monitor | 15,8 cm (6.2") |
|---|
| Resolución del segundo monitor | 2316 x 904 Pixeles |
|---|
| Tipo de la segunda pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 402 ppp |
|---|
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
|---|
Procesador
| Familia de procesador | Snapdragon |
|---|
| Modelo del procesador | 8+ Gen 1 |
|---|
| Número de núcleos de procesador | 8 |
|---|
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 3,18 GHz |
|---|
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 12 GB |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
|---|
Cámara fotográfica
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
|---|
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
|---|
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
|---|
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
|---|
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
|---|
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
|---|
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
|---|
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
|---|
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
|---|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
|---|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
|---|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
|---|
| Zoom óptico | 3x |
|---|
| Zoom digital | 30x |
|---|
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
|---|
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
|---|
| Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
|---|
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
|---|
| Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 1,8 |
|---|
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
|---|
| Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
|---|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
|---|
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
|---|
| Resolución de la cámara exterior (numérica) | 10 MP |
|---|
| Número de diafragma de la cámara exterior | 2,2 |
|---|
| Cámara trasera con flash | Si |
|---|
| Tipo de flash | LED |
|---|
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
|---|
| Velocidad máxima de cuadro | 24 pps |
|---|
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
|---|
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
|---|
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
|---|
| Autoenfoque | Si |
|---|
| Modo de lapso de tiempo | Si |
|---|
| Estabilizador de vídeo | Si |
|---|
| Estabilizador de imagen | Si |
|---|
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
| Modo noche | Si |
|---|
| Panorámica | Si |
|---|
| Modo de cámara lenta | Si |
|---|
| Velocidad a cámara lenta | 960fps @HD, 240fps @FHD |
|---|
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|
| Generación de red móvil | 5G |
|---|
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
|---|
| Estándares 2G | GSM |
|---|
| Estándares 3G | WCDMA |
|---|
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Wifi | Si |
|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Bluetooth | Si |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
|---|
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
|---|
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
|---|
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
|---|
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
|---|
| Wi-Fi Direct | Si |
|---|
| MIMO | Si |
|---|
| Modulación | 1024-QAM |
|---|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
|---|
Suscripción
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
|---|
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
|---|
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Auriculares | USB Tipo C |
|---|
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
|---|
Mensajería
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
|---|
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
|---|
| Correo electrónico | Si |
|---|
Navegación
| GPS (satélite) | Si |
|---|
| GLONASS | Si |
|---|
| BeiDou | Si |
|---|
| Galileo | Si |
|---|
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
|---|
| GPS | Si |
|---|
Diseño
| Factor de forma | Fold |
|---|
| Color del producto | Beige |
|---|
| Funciones de protección | Resistente al agua |
|---|
Desempeño
| Video llamada | Si |
|---|
| Carga rápida | Si |
|---|
| Cargador inalámbrico | Si |
|---|
| Control de inteligencia artificial | Si |
|---|
| Lector de huella digital | Si |
|---|
| Reconocimiento de cara | Si |
|---|
| Altavoz | Si |
|---|
Multimedia
| Altavoces | Estéreo |
|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
|---|
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|
Software
| Plataforma | Android |
|---|
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
|---|
Batería
| batería extraíble | No |
|---|
| Capacidad de batería | 4400 mAh |
|---|
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 39 h |
|---|
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 16 h |
|---|
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 16 h |
|---|
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 72 h |
|---|
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 20 h |
|---|
Sensores
| Sensor de proximidad | Si |
|---|
| Acelerómetro | Si |
|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
|---|
| Giroscopio | Si |
|---|
| Barómetro | Si |
|---|
| Sensor geomagnético | Si |
|---|
| Sensor magnetómetro | Si |
|---|
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|
Resistencia
| Índice de reparabilidad | 7.8 |
|---|
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 130,1 mm |
|---|
| Profundidad | 6,3 mm |
|---|
| Altura | 155,1 mm |
|---|
| Peso | 263 g |
|---|
| Ancho de plegado | 6,71 cm |
|---|
| Profundidad de plegado | 1,58 cm |
|---|
| Altura de plegado | 15,5 cm |
|---|
Contenido del embalaje
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
|---|
| Pluma digital incluida | Si |
|---|
Tasa de absorción específica (SAR)
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,301 W/kg |
|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,506 W/kg |
|---|
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,83 W/kg |
|---|
Otras características
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
|---|
Detalles técnicos
| Periodo de actualización de seguridad | 31 August 2027 |
|---|