
Descubra el Samsung Galaxy A14 5G Doble SIM 128GB verde de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
2 días de batería para que te despreocupes de verdad
Tu Galaxy A14 5G te acompaña durante todo el día. Su batería (típica) de 5.000 mAh[1] le da energía a tu móvil durante 2 días.
Potente y súper rápido
Galaxy A14 5G combina un procesador Octa-core y conectividad 5G para ofrecerte el rendimiento y la velocidad que necesitas. Disfruta del juego y el streaming más fluido y descarga y comparte tus vídeos en un plis plas.
Aumenta su memoria con RAM Plus
Tu Galaxy A14 5G lo hace todo más fácil en momentos de multitarea en los que necesitas un poquito más ofreciéndote ese extra de espacio que necesitas.
Destaca. Sé color. Sé tú.
Un elegante diseño minimalista se combina con toques de color en el Galaxy A14 5G.
Mira todo lo que te gusta en colores vivos
No te pongas límites: en la pantalla Infinity-V de 6,6 pulgadas de Galaxy A14 5G verás todo lo que te has perdido hasta ahora. Disfruta lo que más te gusta en alta definición y con colores auténticos gracias a la tecnología FHD+.
Premios Xataka NordVPN 2023
Mejor Móvil Gama de Entrada Galaxy A14
Pantalla Full HD+ de 6,6"
La experiencia de visualización más realista
Cámara principal de 50 MP
Hora de capturar lo Awesome
Octa-core y 5G
Potente y súper rápido
2 días de batería
Diversión de larga duración
Sensor lateral de huella dactilar
La seguridad es doble gracias al sensor lateral de huella dactilar que solo puede desbloquearse con tu huella dactilar.
One UI
Tu Galaxy, como a ti te gusta. Ahora es más fácil configurar tu smartphone a tu medida. One UI maximiza la personalización, permitiéndote elegir casi todos los detalles, desde las pantallas de bloqueo y los temas hasta los widgets y las notificaciones.
Samsung Members
Descubre los mejores trucos para desatar todo el potencial de tu dispositivo.
Tu Galaxy A14 5G te acompaña durante todo el día. Su batería (típica) de 5.000 mAh[1] le da energía a tu móvil durante 2 días.
Galaxy A14 5G combina un procesador Octa-core y conectividad 5G para ofrecerte el rendimiento y la velocidad que necesitas. Disfruta del juego y el streaming más fluido y descarga y comparte tus vídeos en un plis plas.
Tu Galaxy A14 5G lo hace todo más fácil en momentos de multitarea en los que necesitas un poquito más ofreciéndote ese extra de espacio que necesitas.
Un elegante diseño minimalista se combina con toques de color en el Galaxy A14 5G.
No te pongas límites: en la pantalla Infinity-V de 6,6 pulgadas de Galaxy A14 5G verás todo lo que te has perdido hasta ahora. Disfruta lo que más te gusta en alta definición y con colores auténticos gracias a la tecnología FHD+.
Mejor Móvil Gama de Entrada Galaxy A14
La experiencia de visualización más realista
Hora de capturar lo Awesome
Potente y súper rápido
Diversión de larga duración
La seguridad es doble gracias al sensor lateral de huella dactilar que solo puede desbloquearse con tu huella dactilar.
Tu Galaxy, como a ti te gusta. Ahora es más fácil configurar tu smartphone a tu medida. One UI maximiza la personalización, permitiéndote elegir casi todos los detalles, desde las pantallas de bloqueo y los temas hasta los widgets y las notificaciones.
Descubre los mejores trucos para desatar todo el potencial de tu dispositivo.
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
|---|
| Memoria del usuario | 105,1 GB |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Verde claro |
| Lector de huella digital | Si |
|---|
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 52 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 22 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 22 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 128 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 21 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Ancho | 78 mm |
|---|---|
| Profundidad | 9,1 mm |
| Altura | 167,7 mm |
| Peso | 201 g |
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,19 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,19 W/kg |

