
Descubra el Samsung Galaxy Z Fold5 5G Doble SIM 256GB gris de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 19,3 cm (7.6") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolución de la pantalla | 2176 x 1812 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
| Densidad del pixel | 374 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 15,8 cm (6.2") |
| Resolución del segundo monitor | 2316 x 904 Pixeles |
| Brillo de la segunda pantalla | 1000 cd / m² |
| Tipo de la segunda pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
|---|---|
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
|---|---|
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.21" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/3.94" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 36° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.24" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 4 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
| Tamaño de píxel de la segunda cámara frontal | 2 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 80° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Fold |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Carga rápida | Si |
|---|---|
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Altavoces | Estéreo |
|---|---|
| Ecualizador | Si |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Capacidad de batería | 4400 mAh |
|---|---|
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 40 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 17 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 73 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 21 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Código IP (International Protection) | IPX8 |
|---|
| Ancho | 129,9 mm |
|---|---|
| Profundidad | 6,1 mm |
| Altura | 154,9 mm |
| Peso | 253 g |
| Ancho de plegado | 6,71 cm |
| Profundidad de plegado | 1,34 cm |
| Altura de plegado | 15,5 cm |



