
Descubra el Samsung Galaxy S24 Plus Doble SIM 256GB amarillo de Samsung, que combina calidad, diseño y funcionalidad, ofreciendo una opción práctica y confiable para el día a día y diversas situaciones, adaptándose a diferentes necesidades de manera sencilla y eficiente.
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modelo del procesador | 2400 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Memoria del usuario | 231,2 GB |
|---|---|
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| GPS (satélite) | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Factor de forma | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Ámbar, Amarillo |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Lector de huella digital | Si |
|---|---|
| Compatible con audífonos | Si |
| Altavoces | Estéreo |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
|---|
| batería extraíble | No |
|---|---|
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 27 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 26 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 92 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 31 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 92 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 31 h |
| Sensor de proximidad | Si |
|---|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
|---|
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 75,9 mm |
|---|---|
| Profundidad | 7,7 mm |
| Altura | 158,5 mm |
| Peso | 196 g |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
|---|---|
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
|---|
| Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2031 |
|---|
